# Novadi un pilsētas — vides-atlauja

> Vides atļaujas 91 Latvijas teritorijās.

## Novadi un pilsētas

91 teritorijas ar vismaz 15 atļaujām. ⚠️ Šis ir pilns saraksts, nevis « lielākie ».

⚠️ **Teritorija ir tāda, kāda ierakstīta atļaujas izdošanas brīdī.** Reģistrs sniedzas pāri **2021. gada administratīvi teritoriālajai reformai**, tāpēc tajā sastopami gan šodienas novadi, gan tādi, kuru vairs nav (Vecpiebalgas nov., Madonas rajons). Mēs to *nepārrakstām*: pārrakstīt bez oficiālas atbilstības tabulas nozīmētu izdomāt.

| Teritorija | Atļaujas | Spēkā | Operatori |
|---|---|---|---|
| [Rīga](/novads/riga.md) | 1 905 | 1 672 | 1 366 |
| [Dienvidkurzemes nov.](/novads/dienvidkurzemes-nov.md) | 561 | 477 | 292 |
| [Tukuma nov.](/novads/tukuma-nov.md) | 528 | 412 | 304 |
| [Madonas nov.](/novads/madonas-nov.md) | 482 | 418 | 287 |
| [Valmieras nov.](/novads/valmieras-nov.md) | 478 | 436 | 318 |
| [Cēsu nov.](/novads/cesu-nov.md) | 458 | 390 | 299 |
| [Saldus nov.](/novads/saldus-nov.md) | 414 | 342 | 244 |
| [Ogres nov.](/novads/ogres-nov.md) | 413 | 332 | 259 |
| [Talsu nov.](/novads/talsu-nov.md) | 408 | 339 | 257 |
| [Jēkabpils nov.](/novads/jekabpils-nov.md) | 404 | 371 | 259 |
| [Jelgavas nov.](/novads/jelgavas-nov.md) | 404 | 321 | 219 |
| [Kuldīgas nov.](/novads/kuldigas-nov.md) | 400 | 348 | 232 |
| [Rēzeknes nov.](/novads/rezeknes-nov.md) | 389 | 323 | 180 |
| [Bauskas nov.](/novads/bauskas-nov.md) | 377 | 319 | 222 |
| [Limbažu nov.](/novads/limbazu-nov.md) | 369 | 302 | 237 |
| [Dobeles nov.](/novads/dobeles-nov.md) | 363 | 310 | 220 |
| [Aizkraukles nov.](/novads/aizkraukles-nov.md) | 327 | 281 | 224 |
| [Liepāja](/novads/liepaja.md) | 294 | 268 | 219 |
| [Smiltenes nov.](/novads/smiltenes-nov.md) | 287 | 255 | 174 |
| [Mārupes nov.](/novads/marupes-nov.md) | 283 | 203 | 209 |
| [Daugavpils](/novads/daugavpils.md) | 282 | 259 | 207 |
| [Siguldas nov.](/novads/siguldas-nov.md) | 281 | 214 | 181 |
| [Ropažu nov.](/novads/ropazu-nov.md) | 275 | 197 | 170 |
| [Augšdaugavas nov.](/novads/augsdaugavas-nov.md) | 274 | 253 | 170 |
| [Jelgava](/novads/jelgava.md) | 272 | 257 | 211 |
| [Gulbenes nov.](/novads/gulbenes-nov.md) | 270 | 223 | 177 |
| [Preiļu nov.](/novads/preilu-nov.md) | 264 | 239 | 163 |
| [Krāslavas nov.](/novads/kraslavas-nov.md) | 260 | 229 | 152 |
| [Balvu nov.](/novads/balvu-nov.md) | 250 | 230 | 130 |
| [Alūksnes nov.](/novads/aluksnes-nov.md) | 237 | 205 | 142 |
| [Ventspils nov.](/novads/ventspils-nov.md) | 234 | 172 | 129 |
| [Ludzas nov.](/novads/ludzas-nov.md) | 218 | 190 | 113 |
| [Jūrmala](/novads/jurmala.md) | 199 | 160 | 155 |
| [Ķekavas nov.](/novads/kekavas-nov.md) | 196 | 114 | 118 |
| [Ventspils](/novads/ventspils.md) | 183 | 170 | 150 |
| [Salaspils nov.](/novads/salaspils-nov.md) | 160 | 98 | 103 |
| [Līvānu nov.](/novads/livanu-nov.md) | 135 | 119 | 87 |
| [Ādažu nov.](/novads/adazu-nov.md) | 130 | 90 | 79 |
| [Olaines nov.](/novads/olaines-nov.md) | 129 | 87 | 87 |
| [Rēzekne](/novads/rezekne.md) | 117 | 106 | 92 |
| [Daugavpils nov.](/novads/daugavpils-nov.md) | 89 | 56 | 45 |
| [Valkas nov.](/novads/valkas-nov.md) | 88 | 73 | 60 |
| [Saulkrastu nov.](/novads/saulkrastu-nov.md) | 67 | 38 | 45 |
| [Varakļānu nov.](/novads/varaklanu-nov.md) | 49 | 45 | 34 |
| [Ikšķiles nov.](/novads/ikskiles-nov.md) | 46 | 13 | 22 |
| [Grobiņas nov.](/novads/grobinas-nov.md) | 44 | 15 | 19 |
| [Stopiņu nov.](/novads/stopinu-nov.md) | 44 | 20 | 29 |
| [Babītes nov.](/novads/babites-nov.md) | 40 | 8 | 28 |
| [Kārsavas nov.](/novads/karsavas-nov.md) | 32 | 24 | 20 |
| [Aizputes nov.](/novads/aizputes-nov.md) | 31 | 21 | 15 |
| [Salacgrīvas nov.](/novads/salacgrivas-nov.md) | 30 | 13 | 20 |
| [Brocēnu nov.](/novads/brocenu-nov.md) | 29 | 9 | 17 |
| [Inčukalna nov.](/novads/incukalna-nov.md) | 29 | 10 | 21 |
| [Krimuldas nov.](/novads/krimuldas-nov.md) | 29 | 11 | 19 |
| [Vecumnieku nov.](/novads/vecumnieku-nov.md) | 29 | 17 | 17 |
| [Ozolnieku nov.](/novads/ozolnieku-nov.md) | 28 | 16 | 17 |
| [Priekules nov.](/novads/priekules-nov.md) | 28 | 17 | 21 |
| [Jaunjelgavas nov.](/novads/jaunjelgavas-nov.md) | 27 | 18 | 18 |
| [Krustpils nov.](/novads/krustpils-nov.md) | 26 | 13 | 18 |
| [Nīcas nov.](/novads/nicas-nov.md) | 26 | 5 | 11 |
| [Riebiņu nov.](/novads/riebinu-nov.md) | 26 | 18 | 15 |
| [Rucavas nov.](/novads/rucavas-nov.md) | 26 | 8 | 12 |
| [Vecpiebalgas nov.](/novads/vecpiebalgas-nov.md) | 26 | 10 | 10 |
| [Garkalnes nov.](/novads/garkalnes-nov.md) | 25 | 9 | 15 |
| [Iecavas nov.](/novads/iecavas-nov.md) | 25 | 13 | 20 |
| [Viļakas nov.](/novads/vilakas-nov.md) | 24 | 21 | 13 |
| [Auces nov.](/novads/auces-nov.md) | 23 | 13 | 13 |
| [Engures nov.](/novads/engures-nov.md) | 23 | 8 | 11 |
| [Priekuļu nov.](/novads/priekulu-nov.md) | 22 | 7 | 16 |
| [Carnikavas nov.](/novads/carnikavas-nov.md) | 21 | 4 | 10 |
| [Amatas nov.](/novads/amatas-nov.md) | 20 | 13 | 11 |
| [Dagdas nov.](/novads/dagdas-nov.md) | 20 | 17 | 11 |
| [Skrundas nov.](/novads/skrundas-nov.md) | 20 | 11 | 13 |
| [Ķeguma nov.](/novads/keguma-nov.md) | 19 | 4 | 11 |
| [Pārgaujas nov.](/novads/pargaujas-nov.md) | 18 | 13 | 8 |
| [Tērvetes nov.](/novads/tervetes-nov.md) | 18 | 7 | 10 |
| [Valmiera](/novads/valmiera.md) | 18 | 12 | 15 |
| [Burtnieku nov.](/novads/burtnieku-nov.md) | 17 | 12 | 13 |
| [Ciblas nov.](/novads/ciblas-nov.md) | 17 | 15 | 10 |
| [Rīgas raj.](/novads/rigas-raj.md) | 17 | 17 | 17 |
| [Ilūkstes nov.](/novads/ilukstes-nov.md) | 16 | 13 | 8 |
| [Jēkabpils](/novads/jekabpils.md) | 16 | 14 | 16 |
| [Lielvārdes nov.](/novads/lielvardes-nov.md) | 16 | 6 | 13 |
| [Pļaviņu nov.](/novads/plavinu-nov.md) | 16 | 7 | 10 |
| [Sējas nov.](/novads/sejas-nov.md) | 16 | 8 | 12 |
| [Viļānu nov.](/novads/vilanu-nov.md) | 16 | 11 | 11 |
| [Aglonas nov.](/novads/aglonas-nov.md) | 15 | 7 | 12 |
| [Durbes nov.](/novads/durbes-nov.md) | 15 | 10 | 10 |
| [Kandavas nov.](/novads/kandavas-nov.md) | 15 | 10 | 11 |
| [Kocēnu nov.](/novads/kocenu-nov.md) | 15 | 6 | 8 |
| [Kokneses nov.](/novads/kokneses-nov.md) | 15 | 4 | 12 |

82,9 % atļauju ir teritorija. Pārējām avota adrese nenosauc ne novadu, ne pilsētu — tās paliek meklējamas pēc numura.

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/novads/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
