# ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar … — 78 atļaujas — vides-atlauja

> 78 atļaujas darbības veidam «ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāž».

## ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar …

78 atļaujas. Reģistrs: A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas.

**Pilns klasifikatora formulējums:** ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazāku par 450 tonnām

| Numurs | St. | Operators | Teritorija | Gads |
|---|---|---|---|---|
| [AP24IB0055](/meklet.md) | S | BALTU Terminals Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA | Liepāja | 2024 |
| [AP22IB0044](/meklet.md) | S | SIA "Osta "Lejasvoleri"" | Rīga | 2022 |
| [LI20IB0005](/meklet.md) | S | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Liepāja | 2020 |
| [VE20IB0001](/meklet.md) | S | SIA "ACA Timber" | Talsu nov. | 2020 |
| [VE20IB0002](/meklet.md) | S | SIA "FINEKS MT" | Talsu nov. | 2020 |
| [LI19IB0002](/meklet.md) | S | SIA "ACA Timber" | Liepāja | 2019 |
| [LI19IB0004](/meklet.md) | S | SIA "Karosta LP" | Liepāja | 2019 |
| [LI18IA0002](/meklet.md) | S | Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG TERMINĀLS" | Liepāja | 2018 |
| [RI18IB0031](/meklet.md) | S | SIA "Riga Overseas Terminal" | Rīga | 2018 |
| [VE18IA0001](/meklet.md) | S | AS "Ventbunkers" | Ventspils | 2018 |
| [RI17IB0021](/meklet.md) | S | SIA "OVI" | Rīga | 2017 |
| [RI16IB0021](/meklet.md) | S | "STREK" SIA | Rīga | 2016 |
| [VE16IB0009](/meklet.md) | S | SIA "LGT Stividors" | Ventspils | 2016 |
| [VE16IB0012](/meklet.md) | S | SIA "OVERSEAS Estates" | Ventspils | 2016 |
| [VE16IB0013](/meklet.md) | S | SIA "VENTAMONJAKS" | Ventspils | 2016 |
| [VE16IB0014](/meklet.md) | S | AS "KĀLIJA PARKS" | Ventspils | 2016 |
| [LI15IB0001](/meklet.md) | S | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība "MOLS L" SIA | Liepāja | 2015 |
| [LI15IB0005](/meklet.md) | S | SIA LSEZ "LASKANA" | Liepāja | 2015 |
| [LI15IB0006](/meklet.md) | S | Stena Line Ports Liepājas SEZ SIA | Liepāja | 2015 |
| [LI15IB0007](/meklet.md) | S | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "NORSAF" | Liepāja | 2015 |
| [RI15IB0009](/meklet.md) | S | SIA "WT TERMINAL" | Rīga | 2015 |
| [RI15IB0034](/meklet.md) | S | SIA "SKULTES KOKOSTA" | Saulkrastu nov. | 2015 |
| [VA15IB0015](/meklet.md) | S | SIA "Salacgrīvas Nord termināls" | Salacgrīvas nov. | 2015 |
| [LI14IB0047](/meklet.md) | S | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "BaltEx Bulk" SIA | Liepāja | 2014 |
| [RI14IB0011](/meklet.md) | S | SIA "Alpha Osta" | Rīga | 2014 |
| [RI14IB0014](/meklet.md) | S | SIA "Ekogiria" | Rīga | 2014 |
| [RI14IB0019](/meklet.md) | S | SIA "Riga Bulk Terminal" | Rīga | 2014 |
| [RI14IB0054](/meklet.md) | S | SIA "RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS" | Rīga | 2014 |
| [RI14IB0061](/meklet.md) | S | SIA "EXTRON BALTIC" | Rīga | 2014 |
| [RI14IB0065](/meklet.md) | S | Agro Terminal Riga SIA | Rīga | 2014 |
| [RI14IB0067](/meklet.md) | S | SIA "VEGA STIVIDORS" | Rīga | 2014 |
| [RI14IB0071](/meklet.md) | S | SIA "Port Magnat" | Rīga | 2014 |
| [RI14IB0095](/meklet.md) | S | SIA "Circle K Terminal & Transport Latvia" | Rīga | 2014 |
| [RI14IB0103](/meklet.md) | S | SIA "Rīgas universālais termināls" | Rīga | 2014 |
| [RI14IB0112](/meklet.md) | S | SIA "PARS TERMINĀLS" | Rīga | 2014 |
| [VA14IB0048](/meklet.md) | S | SIA "Salacgrīvas Nord termināls" | Limbažu nov. | 2014 |
| [VE14IB0003](/meklet.md) | S | AS "BALTIC COAL TERMINAL" | Ventspils | 2014 |
| [VE14IB0004](/meklet.md) | S | SIA "Ventall Termināls" | Ventspils | 2014 |
| [VE14IB0022](/meklet.md) | S | SIA "VENTPLAC" | Ventspils | 2014 |
| [VE14IB0023](/meklet.md) | S | AS Stena Line Ports Ventspils | Ventspils | 2014 |

### Kur

- [Rīga](/novads/riga.md) — 35
- [Liepāja](/novads/liepaja.md) — 20
- [Ventspils](/novads/ventspils.md) — 14
- [Talsu nov.](/novads/talsu-nov.md) — 4
- [Saulkrastu nov.](/novads/saulkrastu-nov.md) — 2
- [Limbažu nov.](/novads/limbazu-nov.md) — 1
- Mērsraga nov. — 1
- [Salacgrīvas nov.](/novads/salacgrivas-nov.md) — 1

### Operatori

- AS "RIKON" — 2
- SIA "Salacgrīvas Nord termināls" — 2
- SIA "ACA Timber" — 2
- SIA "Osta "Lejasvoleri"" — 2
- Brimer Liepaja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, AS — 2
- SIA LSEZ "LIEPAJA BULK TERMINAL LTD" — 2
- "STREK" SIA — 1
- SIA "PARS TERMINĀLS" — 1
- SIA "VARS" — 1
- SIA "Alpha Osta" — 1
- SIA "LaCon" — 1
- [SIA "NESTE LATVIJA"](/operators/40003132723.md) — 1
- SIA LSEZ "LASKANA" — 1
- AS "KĀLIJA PARKS" — 1

### Citi darbības veidi

- [iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāša](/darbiba/iekartas-nolietoto-transportlidzeklu-regeneracijai-vai-uzglabasanai-iz.md) — 106
- [sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda](/darbiba/sadedzinasanas-iekartas-kuru-nominala-siltuma-jauda-ir-vienada-ar-vai-.md) — 99
- [iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām](/darbiba/iekartas-kuras-emite-gaistosos-organiskos-savienojumus-un-kuram-nepiec.md) — 95
- [Zemes dzīļu monitoringa veikšana](/darbiba/zemes-dzilu-monitoringa-veiksana.md) — 87
- [iekārtas kurināmā ražošanai no koksnes atlikumiem](/darbiba/iekartas-kurinama-razosanai-no-koksnes-atlikumiem.md) — 86
- [iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starppro](/darbiba/iekartas-organisko-vai-neorganisko-vielu-maisijumu-vai-starpproduktu-t.md) — 84
- [iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko apstrādi, arī s](/darbiba/iekartas-kuras-veic-rupniecisku-koksnes-kimisko-apstradi-ari-spiediena.md) — 82
- [iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonn](/darbiba/iekartas-nebistamu-atkritumu-regeneracijai-ar-jaudu-lidz-75-tonnam-die.md) — 64
- [Derīgo izrakteņu meklēšana](/darbiba/derigo-izraktenu-meklesana.md) — 64
- [iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā augu izcel](/darbiba/iekartas-partikas-produktu-razosanai-kuras-parstrada-augu-izcelsmes-pr.md) — 63
- [iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā dzīvnieku](/darbiba/iekartas-partikas-produktu-razosanai-kuras-parstrada-dzivnieku-izcelsm.md) — 51
- [iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvn](/darbiba/iekartas-dzivnieku-un-augu-izcelsmes-atkritumu-tai-skaita-dzivnieku-me.md) — 51
- [cementa ražotnes ar ražošanas jaudu no 1000 līdz 20000 tonnām ga](/darbiba/cementa-razotnes-ar-razosanas-jaudu-no-1000-lidz-20000-tonnam-gada-un-.md) — 51

Jāpārbauda vairāki operatori? [Pro piekļuve](/pro.md) pārbauda visu sarakstu, un [datu kopām](/dati.md) ir publisks cenrādis — no 200 EUR mēnesī par izmaiņu plūsmu.

### Vajag vides atļauju vai DRN pārskatu — ostu piestātnes kravu iekraušanai ?

Šim darbības veidam ir 78 atļaujas. Uzraksti, kas vajadzīgs — nododam pieprasījumu vides konsultantiem un grāmatvežiem, kas kārto atļaujas un dabas resursu nodokļa pārskatus.

Mēs neesam konsultanti un negarantējam nevienu izpildītāju. [Ko darām ar tavu ziņu](/privatums.md).

---

Página: https://vides-atlauja.pages.dev/darbiba/ostu-piestatnes-kravu-iekrausanai-un-izkrausanai-kugos-ar-bruto-tonnaz/
Fonte: Izsniegtās atļaujas un licences — Valsts vides dienests
Recolha: 2026-08-29
